• insert_chartTechnical Table
    Code Color Capacity Dimension Package Volume
    813F Fuchsia 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813K Red 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813KR Cream 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813P Pink 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813S Black 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813M Mint 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813B White 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813G Grey 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13

     

    Code Color Capacity Dimension Package Volume
    815F Fuchsia 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815K Red 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815KR Cream 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815P Pink 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815S Black 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815M Mint 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815B White 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815G Grey 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19

     

    Kode Color Capacity Dimension Package Volume
    816F Fuchsia 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816K Red 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816KR Cream 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816P Pink 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816S Black 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816M Mint 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816B White 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816G Grey 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16

     

    Code Color Capacity Dimension Package Volume
    817F Fuchsia 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817K Red 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817KR Cream 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817P Pink 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817S Black 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817M Mint 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817B White 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817G Grey 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
  • transfer_within_a_stationUsage Areas

веб-дизайн и программное обеспечение | INVIVA